Loading...
Alüminyum maruziyet takibi Diyaliz uygulanan hastalarda toksisitenin izlenmesi Metal protez olan kişilerde Alüminyum düzeyinin takibi
| Test Name | ALUMİNYUM, Serum |
| Synonym | Al, Aluminum |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | N/A |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Yüksek konsantrasyonlarda Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa numunenin uygulamadan 96 saat sonra alınması önerilir. |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use |
| Alüminyum maruziyet takibi Diyaliz uygulanan hastalarda toksisitenin izlenmesi Metal protez olan kişilerde Alüminyum düzeyinin takibi |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 1277 |
| SUT Code | L100760 |