Loading...
Osteoporozun teşhisinde kullanılır.Kemik mineral yoğunluğunu ölçer.
| Test Name | BMD FEMUR PROKSIMAL (HIP) |
| Synonym | KALÇA, KEMİK ERİMESİ, KEMİK TARAMASI, KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, OSTEOPOROZ |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | N/A |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Çekilecek olan bölgedeki aksesuar, fermuar, düğme.... vs gibi çekimi engelleyici odaklar teknisyen tarafından tespit edilerek hastaya çıkarması için talimat verilir. Hastaya menapoz yaşı, ailede kalça kırık öyküsü, osteoporoz tedavisi görüp görmediği ve kullanılan ilaçlar gibi bir takım sorular sorulmalı ve bilgisayardaki dosyaya kayıt edilmelidir. |
| Method |
| Dual enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA) |
| Intended Use | Osteoporozun teşhisinde kullanılır.Kemik mineral yoğunluğunu ölçer. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 842 |
| SUT Code | 802900 |