Loading...
| Test Name | IgM, Vücut Sıvısı |
| Synonym | N/A |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Vücut Sıvısı, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 10, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability |
| RoomTemperature 3 Day |
| Lab Code | 7942 |
| SUT Code | 905080 |