Loading...
Akım sitometrik olarak B hücreli ALL' nin immunfenotiplendirilmesi ile tip tayini
| Test Name | B-ALL SEKONDER PANEL |
| Synonym | B tipi ALL, B hücreli Akut Lenfositik Lösemi Paneli, B hücreli Akut Lenfositik Lenfoma Paneli, B ALL paneli |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Specimen Amount | 2000, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use |
| Akım sitometrik olarak B hücreli ALL' nin immunfenotiplendirilmesi ile tip tayini |
| Specimen Stability | RoomTemperature 3 Day | Fridge 3 Day |
| Lab Code | 7312 |
| SUT Code | N/A |