Loading...
Renal Tubuler hasarın değerlendirilmesi, Kadmiyum ve Cıva maruziyetinin takibi, Birlikte idrar protein elektroforezi değerlendirmesi, Tümör takibi.
| Test Name | BETA-2 MIKROGLOBULIN, İdrar |
| Synonym | Beta-2 M, Beta-2 microglobulin |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | pH<6 olan idrarlarda numuneye %5’lik (1N) NaOH eklenmelidir. 10 mL’ye 1-2 damla. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | - |
| Method | Nefelometri |
| Intended Use |
| Renal Tubuler hasarın değerlendirilmesi, Kadmiyum ve Cıva maruziyetinin takibi, Birlikte idrar protein elektroforezi değerlendirmesi, Tümör takibi. |
| Specimen Stability | Fridge 2 Day | Freezer20Celsius 14 Day |
| Lab Code | 632 |
| SUT Code | L101630 |