Loading...
| Test Name | SLC2A1 GENİ DİZİ ANALİZİ |
| Synonym | GLUT, GLUT1, HTLVR |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Bu test için Hasta Onam Formu gerekmektedir! |
| Method | Dizi analizi |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability |
| N/A |
| Lab Code | 6828 |
| SUT Code | G100940 |