Loading...
Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak kullanılır. Kolanjiokarsinom ve primer sklerozan kolanjitli hastaların tek başına primer sklerozan kolanjiti olan hastalardan ayrımında kullanılabilir.
| Test Name | CA 19-9 (ECLIA) |
| Synonym | Ca 19-9, Gastrik Ca, Gastrointestinal kanser antijen, Karbohidrat antijen 19-9, Pankreas Ca, cholangiocarcinoma, mide kanseri, colon cancer., kolon kanseri, pancreatic cancer, primer sklerozan kolanjit |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | N/A |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır. |
| Method |
| ECLIA |
| Intended Use | Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak kullanılır. Kolanjiokarsinom ve primer sklerozan kolanjitli hastaların tek başına primer sklerozan kolanjiti olan hastalardan ayrımında kullanılabilir. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 536 |
| SUT Code | L101940 |