Loading...
| Test Name | SÜKSİNİLASETON, Tam kan |
| Synonym | TYR, Newborn Screen, Newborn Screening, Blood Spots, Succinylacetone, Tyrosine, Tyrosinemia I, Tyrosinemia Type I |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 2, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Numune Türü: Kan spotu - ABS Kağıt Sarf Malzemeleri: Kart-Kan Spotu Toplama (Filtre Kağıdı) (T493) Konteyner/Tüp: Tercih edilir: Kan Spotu Toplama Kartı Kabul edilebilir: Whatman Protein Saver 903 Kağıdı, PerkinElmer 226 (eski adıyla Ahlstrom 226) filtre kağıdı, Munktell filtre kağıdı veya EDTA içeren tüplerde toplanan ve filtre kağıdı üzerinde kurutulan kan. Kabul edilebilir: Numune Türü: Tam kan Konteyner/Tüp: Tercih edilir: Lavanta üstü (EDTA) Numune Hacmi: 2 mL Toplama Talimatları: Tam kan örneğini orijinal tüpünde gönderin. Alikot yapmayın. Numune Stabilite Bilgileri: Buzdolabında (tercih edilen) 3 gün/Ortamda 2 gün |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation |
| N/A |
| Method | Flow Injection Analysis-Tandem Mass Spectrometry (MS/MS) |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | RoomTemperature 21 Day | Freezer20Celsius 10 Day | Fridge 10 Day |
| Lab Code | 5747 |
| SUT Code | N/A |