Loading...
Özellikle Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit gibi hastalıklarda tanıya yardımcı olmak ve tedavi takibi
| Test Name | KOMPLEMAN C4 (Mayi) |
| Synonym | N/A |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Eklem Sıvısı, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | - |
| Method | Nefelometri |
| Intended Use |
| Özellikle Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit gibi hastalıklarda tanıya yardımcı olmak ve tedavi takibi |
| Specimen Stability | Fridge 8 Day | Freezer20Celsius 90 Day |
| Lab Code | 434 |
| SUT Code | L104560 |