Loading...
Lipid metabolizma bozukluklarının araştırılması ve hiperliporpteinemileri sınıflandırabilmek amacıyla kullanılmaktadır.
| Test Name | LİPİD ELEKTROFOREZİ |
| Synonym | beta lipoprotein, şilomikron, alfa lipoprrotein, prebeta lipoprotein |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Yetişkinlerde 12 saatlik açlık sonrası numune alınması gerekir. Bebeklerde en uzun iki beslenme arası süre sonunda numune alınmalıdır. Standart numune hazırlama. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Yetişkinlerde 12 saatlik açlık sonrası numune alınması gerekir. Bebeklerde en uzun iki beslenme arası süre sonunda numune alınmalıdır. |
| Method |
| Agaroz Jel Elektroforez |
| Intended Use | Lipid metabolizma bozukluklarının araştırılması ve hiperliporpteinemileri sınıflandırabilmek amacıyla kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Fridge 7 Day |
| Lab Code | 4902 |
| SUT Code | L105130 |