Loading...
Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır.
| Test Name | HDL-KOLESTEROL |
| Synonym | High Density Lipoprotein, koroner kalp hastalığı, ateroskleroz, Yüksek yoğunluklu lipoprotein |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | N/A |
| Specimen Container | Kırmızı kapaklı tüp |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Aç karnına ve tok karnına alınan numuneler kullanılabilir. Eğer LDL kolesterol birlikte hesaplanacaksa açlık tercih edilmelidir. Örnekler tercihen alındıkları gün analiz edilmelidir. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use |
| Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 23 |
| SUT Code | L103050 |