Loading...
| Test Name | AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ PANELİ |
| Synonym | ABCG8 rs4299376, PCSK9, LDLR, CELSR2 rs629301, HFE rs1800562, SLC22A1 rs1564348, APOE, APOB rs1367117, ST3GAL4 rs11220462, MYLIP rs3757354, NYNRIN rs8017377, Autosomal Dominant Hypercholesterolemi |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Genetik test çalışılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik test çalışması öncesinde başka bir analize alınmamalıdır. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Bu test için Hasta Onam Formu gerekmektedir! |
| Method | NGS |
| Intended Use |
| N/A |
| Specimen Stability | RoomTemperature 7 Day | Fridge 14 Day |
| Lab Code | 3880 |
| SUT Code | G100410 |