Loading...
| Test Name | MANDELİK ASİT, Spot, İdrar |
| Synonym | Styren maruziyeti |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | Çalışma haftasının dördüncü veya beşinci günü mesai çıkışı örnek alınması önerilir. |
| Method | HPLC-UV |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability |
| RoomTemperature 5 Day | Fridge 30 Day | Freezer20Celsius 30 Day |
| Lab Code | 3726 |
| SUT Code | N/A |