Loading...
Beslenme durumunun değerlendirilmesi, selenyum takviyesi alımında düzey takibi, Selenyum eksikliğinin belirlenmesi ve çevresel maruziyetin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
| Test Name | SELENYUM, Spot, İdrar |
| Synonym | Se, selenyum testi, İyot, hücre içi mineral |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 7, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler giyilmemelidir. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır.Örnek alımı sırasında metal içeren malzemeler kullanılmamalıdır. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method |
| AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Beslenme durumunun değerlendirilmesi, selenyum takviyesi alımında düzey takibi, Selenyum eksikliğinin belirlenmesi ve çevresel maruziyetin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | RoomTemperature 7 Day | Fridge 14 Day | Freezer20Celsius 365 Day |
| Lab Code | 3687 |
| SUT Code | L106670 |