Loading...
Monoklonal gamopatilerin teşhis ve takibi amacı ile kullanılmaktadır.
| Test Name | PROTEİN ELEKTROFOREZİ (KAPİLLER, SE |
| Synonym | N/A |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1300, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde hemolizli ve lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir. Çalışma öncesi uzun süre beklemiş numunelerde Beta-2 globulin fraksiyonunun azalacağı bilinmelidir. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method |
| Kapiller Elektroforez |
| Intended Use | Monoklonal gamopatilerin teşhis ve takibi amacı ile kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Fridge 7 Day | Freezer20Celsius 30 Day |
| Lab Code | 3662 |
| SUT Code | L106360 |