Loading...
Kurşun toksisitesinin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.
| Test Name | KURŞUN, Tam kan |
| Synonym | Pb |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | \r\n Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı \r\n Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, EDTA içeren tüpe kan alınmalı \r\n Kan alınırken Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı \r\n Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | İşyeri taramalarının takibinde çalışma haftasının dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması önerilir. |
| Method |
| AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Kurşun toksisitesinin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | RoomTemperature 30 Day | Fridge 30 Day | Freezer20Celsius 30 Day |
| Lab Code | 3655 |
| SUT Code | L104860 |