Loading...
Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır.
| Test Name | ACTH (Sabah) |
| Synonym | Cushing hastalığı(hipofizer), ACTH (Corticotropin), adrenal karsinom, Addison hastalığı, Addison hastalığı, Adrenokortikotropik Hormon, Adrenocorticotropic Hormone, ektopik ACTH üreten tümörler, Nelson sendromu, Sekonder adrenokortikal yetersizlik, hipopitüitarizm, konjenital adrenal hiperplazi, ektopik ACTH üreten tümörler, Cortrosyn, Corticotropin, Kortikotropin, konjenital adrenalhiperplazi, Cushing's Disease |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Sabah, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Kan soğutulmuş EDTAnulllı tüplere alınır. Bekletilmeden hemen soğutmalı santrifüj kullanılarak plazma ayrılır. Numunelerden bekletilmeden analiz yapılır veya bekletilecekse hemen -20 °Cnullde dondurulur. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation |
| Numunenin sabah 7-10 arası (saat 8) alınması tavsiye edilir. ACTH konsantrasyonları gün içinde değişkenlik gösterir: Sabahları yüksek ve akşamları düşüktür. ACTH tedavisi altındayken ACTH ölçümü önerilmez Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır. |
| Method | ECLIA |
| Intended Use | Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır. |
| Specimen Stability | RoomTemperature 2 Hour | Freezer20Celsius 28 Day |
| Lab Code | 226 |
| SUT Code | L100270 |