Loading...
Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır
| Test Name | CİVA, Spot, İdrar |
| Synonym | Hg |
| Working Days | N/A |
| Result Time | N/A |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler bulunmamalıdır. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır. \r\n Metal içeren malzemeler kullanılmamalı. \r\n Laboratuvarımız tarafından temin edilmeyen malzemeler, özellikle renkli malzemelerin (idrar kabı kapağı vb.) metal içerebileceği göz önünde bulundurulmalı. |
| Last Specimen Acceptance Time | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method |
| AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır |
| Specimen Stability | Fridge 7 Day | Freezer20Celsius 7 Day |
| Lab Code | 3166 |
| SUT Code | L102010 |