Yükleniyor...
| Testin Adı | PORFİRİN FRAKSİYONLARI (Tam kan) |
| Sinonim | Koproporfirin, Protoporfirin |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, Karanlık-Oda Isısı |
| Numune Miktarı | 2, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Numuneyi ışıktan koruyunuz. |
| Çalışma Yöntemi | HPLC |
| Kullanımı | Belirtilmemiş |
| Numune Stabilite Özellikleri |
| Belirtilmemiş |
| Lab. Kodu | 1993 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |