Yükleniyor...
| Testin Adı | LESİTİN/SPINGOMYELIN,Amniyon sıvısı |
| Sinonim | L-S oranı, L/S, Fetal akciğer gelişimi |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | Amniyosentez Sıvısı, Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 9, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | İnce Tabaka Kromatografi |
| Kullanımı | Belirtilmemiş |
| Numune Stabilite Özellikleri |
| Fridge 2 Day | Freezer20Celsius 30 Day |
| Lab. Kodu | 962 |
| SUT Kodu | L105050 |