Yükleniyor...
Akım sitometrik olarak T hücreli akut lenfositik löseminin immunfenotiplendirilmesi
| Testin Adı | T-ALL SEKONDER PANEL |
| Sinonim | T lenfositik lösemi paneli, T hücreli akut Lösemi Paneli, T hücreli akut lenfositik lösemi paneli, T-ALL paneli, T cell ALL paneli |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Numune Miktarı | 2000, Mikrolitre |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | Flowsitometri |
| Kullanımı |
| Akım sitometrik olarak T hücreli akut lenfositik löseminin immunfenotiplendirilmesi |
| Numune Stabilite Özellikleri | RoomTemperature 3 Day | Fridge 3 Day |
| Lab. Kodu | 7313 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |