Yükleniyor...
Primer immunyetmezlik, otoimmun hastalık, allerji ve astım gibi hastalıkların klinik özelliklerine sahip hastaları değerlendirmek amacı ile kullanılır.
| Testin Adı | T Regulatuar (T reg) Hücre Paneli |
| Sinonim | Natural Tregs, Regulatory T-cells, Suppresor T cell |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 26, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Lenfosit sayıları sirkadien ritim gösterebileceğinden takipli hastalarda numunenin aynı zaman diliminde verilmesine dikkat edilmelidir. |
| Çalışma Yöntemi |
| Flowsitometri |
| Kullanımı | Primer immunyetmezlik, otoimmun hastalık, allerji ve astım gibi hastalıkların klinik özelliklerine sahip hastaları değerlendirmek amacı ile kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri | RoomTemperature 3 Day |
| Lab. Kodu | 7129 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |