Yükleniyor...
| Testin Adı | TOTAL CD 34, Kord Kanı |
| Sinonim | Belirtilmemiş |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA'lı Fetal Tam Kan (Kord veya İntrakardiyak), Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 2, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | Flowsitometri |
| Kullanımı | Belirtilmemiş |
| Numune Stabilite Özellikleri |
| RoomTemperature 3 Day |
| Lab. Kodu | 7109 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |