Yükleniyor...
| Testin Adı | PSİKOTROP FARMAKOGENOMİK GEN PANEL |
| Sinonim | ADRA2, CHRNA3, ANKK1, COMT, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, Antianxiety panel, Antipsychotic panel, Antidepressant panel, Antidepressant failure |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, Soğuk |
| Numune Miktarı | 3, mL |
| Numune Kabı | Mor Kapak - K2-EDTA |
| Numune Özellikleri | Kanı karışması için bir kaç kez altust çeviriniz. Örneği orijinal aldığınız tüpte gönderiniz. Ayırmayınız |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | Real Time PCR |
| Kullanımı |
| Belirtilmemiş |
| Numune Stabilite Özellikleri | RoomTemperature 9 Day | Freezer20Celsius 30 Day |
| Lab. Kodu | 6917 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |