Yükleniyor...
Kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve tedavi alan hastaların takibi sırasında kullanılır.
| Testin Adı | LDL-KOLESTEROL |
| Sinonim | aterosklerotik kalp hastalığı, lipid metabolizması bozukluğu, aterosklerotik hastalık, Düşük Dansiteli Lipoprotein |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | N/A, N/A, - |
| Numune Miktarı | Belirtilmemiş |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | Belirtilmemiş |
| Kullanımı |
| Kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve tedavi alan hastaların takibi sırasında kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Lab. Kodu | 24 |
| SUT Kodu | 902290 |