Yükleniyor...
Beslenme durumunun değerlendirilmesi, selenyum takviyesi alımında düzey takibi, Selenyum eksikliğinin belirlenmesi ve çevresel maruziyetin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
| Testin Adı | SELENYUM, Spot, İdrar |
| Sinonim | Se, selenyum testi, İyot, hücre içi mineral |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | İdrar, Spot, - |
| Numune Miktarı | 7, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler giyilmemelidir. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır.Örnek alımı sırasında metal içeren malzemeler kullanılmamalıdır. |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi |
| AAS / ICP-MS |
| Kullanımı | Beslenme durumunun değerlendirilmesi, selenyum takviyesi alımında düzey takibi, Selenyum eksikliğinin belirlenmesi ve çevresel maruziyetin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. |
| Numune Stabilite Özellikleri | RoomTemperature 7 Day | Fridge 14 Day | Freezer20Celsius 365 Day |
| Lab. Kodu | 3687 |
| SUT Kodu | L106670 |