Yükleniyor...
Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır.
| Testin Adı | ACTH (Sabah) |
| Sinonim | Cushing hastalığı(hipofizer), ACTH (Corticotropin), adrenal karsinom, Addison hastalığı, Addison hastalığı, Adrenokortikotropik Hormon, Adrenocorticotropic Hormone, ektopik ACTH üreten tümörler, Nelson sendromu, Sekonder adrenokortikal yetersizlik, hipopitüitarizm, konjenital adrenal hiperplazi, ektopik ACTH üreten tümörler, Cortrosyn, Corticotropin, Kortikotropin, konjenital adrenalhiperplazi, Cushing's Disease |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | EDTA’lı Plazma, Sabah, - |
| Numune Miktarı | 900, Mikrolitre |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Kan soğutulmuş EDTAnulllı tüplere alınır. Bekletilmeden hemen soğutmalı santrifüj kullanılarak plazma ayrılır. Numunelerden bekletilmeden analiz yapılır veya bekletilecekse hemen -20 °Cnullde dondurulur. |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması |
| Numunenin sabah 7-10 arası (saat 8) alınması tavsiye edilir. ACTH konsantrasyonları gün içinde değişkenlik gösterir: Sabahları yüksek ve akşamları düşüktür. ACTH tedavisi altındayken ACTH ölçümü önerilmez Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır. |
| Çalışma Yöntemi | ECLIA |
| Kullanımı | Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri | RoomTemperature 2 Hour | Freezer20Celsius 28 Day |
| Lab. Kodu | 226 |
| SUT Kodu | L100270 |