Yükleniyor...
Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır
| Testin Adı | CİVA, Spot, İdrar |
| Sinonim | Hg |
| Çalışma Zamanı | Belirtilmemiş |
| Sonuç Verme Zamanı | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | İdrar, Spot, - |
| Numune Miktarı | 5, mL |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | \r\n İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler bulunmamalıdır. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır. \r\n Metal içeren malzemeler kullanılmamalı. \r\n Laboratuvarımız tarafından temin edilmeyen malzemeler, özellikle renkli malzemelerin (idrar kabı kapağı vb.) metal içerebileceği göz önünde bulundurulmalı. |
| Son Numune Kabul Saati | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi |
| AAS / ICP-MS |
| Kullanımı | Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır |
| Numune Stabilite Özellikleri | Fridge 7 Day | Freezer20Celsius 7 Day |
| Lab. Kodu | 3166 |
| SUT Kodu | L102010 |