Yükleniyor...
Sıvı dengesi ve asit-baz homeostazının bir göstergesidir.
| Testin Adı | KLORÜR, BOS |
| Sinonim | klorid, Cl, chlorid, menenjit, klor, klorür |
| Numune Türü | BOS, Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 900, Mikrolitre |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | ISE, İndirek |
| Kullanımı | Sıvı dengesi ve asit-baz homeostazının bir göstergesidir. |
| Numune Stabilite Özellikleri | Buzdolabı 7 Gün | -20°C Dondurucu 30 Gün |
| Lab. Kodu | 61 |
| SUT Kodu | L104210 |
Şube seçerek o şubeden verilen numunelerin çalışma günlerini ve sonuç verme zamanını görebilirsiniz.
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA şubesinde bu test için çalışma bilgisi tanımlı değildir. Lütfen şubeye danışın.