Yükleniyor...
Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Tiroid dokusunun kanlanma özellikleri saptanarak subakut tiroidit, haşimato vb. hastalıkların tanısına katkıda bulunulur. Ayrıca nodül var ise bunun kanlanma özellikleri saptanır.
| Testin Adı | TIROID DOPPLER |
| Sinonim | haşimoto, tiroidit, tiroidde kitle, tiroidde nodül, tiroidin kanlanması, tiroiddeki nodülün kanlanması, guatr |
| Numune Türü | N/A, N/A, - |
| Numune Miktarı | 0,0, - |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Çekilecek olan bölgedeki takı, toka, aksesuar.... vs gibi çekimi engelleyici objeler teknisyen tarafından tespit edilerek hastaya çıkarması için talimat verilir. Hasta boyun bölgesini açarak başı yastığa gelecek şekilde yatağa sırt üstü yatırılır. |
| Çalışma Yöntemi | Görüntüleme |
| Kullanımı | Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Tiroid dokusunun kanlanma özellikleri saptanarak subakut tiroidit, haşimato vb. hastalıkların tanısına katkıda bulunulur. Ayrıca nodül var ise bunun kanlanma özellikleri saptanır. |
| Numune Stabilite Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Lab. Kodu | 9554 |
| SUT Kodu | 803820 |
Şube seçerek o şubeden verilen numunelerin çalışma günlerini ve sonuç verme zamanını görebilirsiniz.
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA şubesinde bu test için çalışma bilgisi tanımlı değildir. Lütfen şubeye danışın.