Yükleniyor...
Böbrek Hastalığı/Böbrek yetmezliği sürecinin değerlendirilmesi. GFR ve idrarda albümin değerleri, ABH ve KBH'yı saptama, evreleme, böbrek hastalığının ilerleme ve KVH riskini tahmin etmek için etkin yöntemlerdir. Ayrıca KBH riski olan hastalarda yalnızca test sonuçlarının tıbbi karar sınırları ile değerlendirilmesi değil, uzun süreli takip edilen hastalarda sonuçlardaki değişimin yönü ve hızının yakından takip edilmesi de gereklidir.
| Testin Adı | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ |
| Sinonim | BFT |
| Numune Türü | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 0,0, - |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Belirtilmemiş |
| Çalışma Yöntemi | ??? |
| Kullanımı | Böbrek Hastalığı/Böbrek yetmezliği sürecinin değerlendirilmesi. GFR ve idrarda albümin değerleri, ABH ve KBH'yı saptama, evreleme, böbrek hastalığının ilerleme ve KVH riskini tahmin etmek için etkin yöntemlerdir. Ayrıca KBH riski olan hastalarda yalnızca test sonuçlarının tıbbi karar sınırları ile değerlendirilmesi değil, uzun süreli takip edilen hastalarda sonuçlardaki değişimin yönü ve hızının yakından takip edilmesi de gereklidir. |
| Numune Stabilite Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Lab. Kodu | 7363 |
| SUT Kodu | Belirtilmemiş |
Şube seçerek o şubeden verilen numunelerin çalışma günlerini ve sonuç verme zamanını görebilirsiniz.
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA şubesinde bu test için çalışma bilgisi tanımlı değildir. Lütfen şubeye danışın.