Yükleniyor...
Ekokardiografî ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Eko kalp kasınızın ve kalp kapaklarınızın nasıl çalıştığını gösterir. Aynı zamanda kalp genişliğinizin ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir.
| Testin Adı | EKOKARDIOGRAFI (Renkli Dopp.M+B) |
| Sinonim | Belirtilmemiş |
| Numune Türü | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Numune Miktarı | 0,0, - |
| Numune Kabı | -- |
| Numune Özellikleri | Belirtilmemiş |
| Hastanın Hazırlanması | Hasta bayan ise belden üst kısmını tamamen soyunmalı , Eko çekimi için hazırlanmış gömleği açık kısım öne gelecek şekilde giymelidir. Hasta erkek ise belden üst kısmını tamamen soyunur,gömlek giymesine gerek yoktur. |
| Çalışma Yöntemi | Görüntüleme |
| Kullanımı | Ekokardiografî ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Eko kalp kasınızın ve kalp kapaklarınızın nasıl çalıştığını gösterir. Aynı zamanda kalp genişliğinizin ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir. |
| Numune Stabilite Özellikleri |
| Belirtilmemiş |
| Lab. Kodu | 408 |
| SUT Kodu | 700590 |
Şube seçerek o şubeden verilen numunelerin çalışma günlerini ve sonuç verme zamanını görebilirsiniz.
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA şubesinde bu test için çalışma bilgisi tanımlı değildir. Lütfen şubeye danışın.