Loading...
* Dinamik böbrek sintigrafisi temel olarak böbreğin kanlanmasının ve fonksiyonlarının (konsantrasyon ve ekskresyon) değerlendirilmesi amacıyla yapılır. * Dinamik böbrek sintigrafisi ile sağ ve sol böbreğin toplam böbrek fonksiyonuna katkısı % olarak hesaplanır. * TER (Tübüler Ekstraksiyon Hızı) Mag-3 kullanılarak hesaplanır.
| Test Name | BOBREK SKEN-Dinamik/Statik(MAG3) |
| Synonym | KBY, Obstrüktif hadiseler, Pelvikalikseal dilatasyon, UP darlık, UV darlık, VUR, Böbrek taşı |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Hastanın üzerindeki metal objeler teknisyen tarafından tespit edilerek çıkartılır. Hasta çekim öncesi idrar oluşumu ve akışının sağlanması ve böbrek fonksiyonlarının iyi değerlendirilmesi için sintigrafiden önce bol su içmiş olmalıdır (ortalama 10 cc/kg). Çekimden hemen önce mesane boşalttırılmalıdır. Hasta çekim masasına sırt üstü yatırılır. Koldan enjeksiyon yapılır. Kollar başının altına alınır. Enjeksiyon ile birlikte çekim başlatılır. HASTA HAZIRLIĞI: * Çekim öncesi idrar oluşumu ve akışının sağlanması ve böbrek fonksiyonlarının iyi değerlendirilmesi için sintigrafiden önce bol su içmiş olmalıdır (ortalama 10 cc/kg) * Çekimden hemen önce mesane boşalttırılmalıdır. HASTADAN GELİRKEN GETİRMESİ İSTENEN TETKİKLER * Böbrek USG (ultrasonografi sonucu) |
| Method | Görüntüleme |
| Intended Use | * Dinamik böbrek sintigrafisi temel olarak böbreğin kanlanmasının ve fonksiyonlarının (konsantrasyon ve ekskresyon) değerlendirilmesi amacıyla yapılır. * Dinamik böbrek sintigrafisi ile sağ ve sol böbreğin toplam böbrek fonksiyonuna katkısı % olarak hesaplanır. * TER (Tübüler Ekstraksiyon Hızı) Mag-3 kullanılarak hesaplanır. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 2063 |
| SUT Code | 801091 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 15:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 15:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 15:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 15:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 15:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 15:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - KAVAKLIDERE laboratory.