Loading...
Vitamin B1 (Tiamin) düzeyinin eksikliğini belirlemek için kullanılır. Davranış değişiklikleri, göz bulguları, yürüme bozuklukları, deliryum ve ensefalopatisi olan hastalarda veya beslenme durumu şüpheli hastalarda, özellikle risk altında görünen ve aynı zamanda hiperglisemi için insülin verilen hastalarda tiamin düzeylerinin ölçülebilir.
| Test Name | VİTAMİN B1, Tam kan |
| Synonym | B1, Tiamin, Tiamin difosfat, Tiamin pirofosfat |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, Karanlık – Donmuş |
| Specimen Amount | 750, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Numune alındıktan sonra 24 saat içinde dondurulmalıdır. |
| Patient Preparation | 8-10 saatlik Sabah açlığı ile örnek alınmalıdır. İnfantlarda bir sonraki emzirme öncesinde numune alınmalıdır. B1 Vitamini içeren destek ilaç kullanımı sonuçların hatalı yüksek tespitine neden olabilir. |
| Method | HPLC-FLD |
| Intended Use | Vitamin B1 (Tiamin) düzeyinin eksikliğini belirlemek için kullanılır. Davranış değişiklikleri, göz bulguları, yürüme bozuklukları, deliryum ve ensefalopatisi olan hastalarda veya beslenme durumu şüpheli hastalarda, özellikle risk altında görünen ve aynı zamanda hiperglisemi için insülin verilen hastalarda tiamin düzeylerinin ölçülebilir. |
| Specimen Stability | -20°C Freezer 14 Days |
| Lab Code | 2034 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 16:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 16:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.