Loading...
Krom maruziyetinin takibi amacı ile kullanılmaktadır.
| Test Name | KROM, Tam kan |
| Synonym | Chromium, Cr |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | Numunenin aç alınması tercih edilmektedir. Toklukta insülin yanıtı indükleneceği için krom düzeylerinde düşüklük görülebilmektedir. Yüksek konsantrasyonda gadalinyum ve iodin içern kontrast madde içeren bir işlemden 96 saat sonra örnek alınmalıdır. |
| Patient Preparation | İşyeri taramalarının takibinde çalışma haftasının dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması önerilir Numunenin aç alınması tercih edilmektedir. Toklukta insülin yanıtı indükleneceği için krom düzeylerinde düşüklük görülebilmektedir. Yüksek konsantrasyonda gadalinyum ve iodin içern kontrast madde içeren bir işlemden 96 saat sonra örnek alınmalıdır. |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use |
| Krom maruziyetinin takibi amacı ile kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 30 Days | Fridge 30 Days |
| Lab Code | 2009 |
| SUT Code | L104850 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.