Loading...
Asit veya plevral sıvıların transüda/eksüda ayrımı ile nedenlerinin belirlenmesine yardımcı olması amacıyla kullanılır.
| Test Name | ALBUMIN, Vücut Sıvısı |
| Synonym | SAAG, bağ dokusu hastalıkları, pankreatit, Serum-asit albumin gradienti, hepatik malignite, nefrotik sendrom, peritoneal malignite, veno-okluziv hastalık, siroz,, akut karaciğer yetmezliği, eksüda, alkolik hepatit, konjestif kalp yetmezliği, portal ven trombozu, portal hipertansiyon, transüda, steatohepatoz, tüberküloz |
| Specimen Type | Vücut Sıvısı, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Albüminin tayini için kullanılan kolorimetrik yöntemler diğer proteinlerle etkileşim nedeniyle, böbrek yetmezliği veya yetersizliği olan hastalarda yalancı yüksek test sonuçlarına yol açabilir |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Asit veya plevral sıvıların transüda/eksüda ayrımı ile nedenlerinin belirlenmesine yardımcı olması amacıyla kullanılır. |
| Specimen Stability | -20°C Freezer 30 Days | Room Temperature 1 Day | Fridge 7 Days |
| Lab Code | 1717 |
| SUT Code | L100360 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.