* PT, aPTT ve TT gibi tarama testlerinde anormallik bulunması durumunda * Mevcut kanaması, kanama bozukluğu öyküsü olan veya klinik endikasyonu olan hastalarda (karaciğer enzimlerinde yükselme, HELLP sendromu) preoperatif olarak * İntra ya da perioperatif masif kan kaybı veya transfüzyon ihtiyacı varsa * Dissemine intravasküler koagülasyon tanısının dışlanması (Antitrombin, D-dimer, Trombin zamanı ve aPTT ile birlikte ) * Trombotik bozukluğun değerlendirilmesinde * Edinilmiş veya konjenital kaynaklı fibrinojen (faktör I) konsantrasyonunun azlığını veya artışını tespit etmede. * Fibrinolitik tedavinin monitörizasyonunda
| Test Name | FİBRİNOJEN |
| Synonym | PT, aPTT ve TT gibi tarama testlerinde anormallik, Factor I, Dissemine intravasküler koagülasyon, Fibrinogen, kanama bozukluğu, Trombotik bozukluğun değerlendirilmesi |
| Specimen Type | Sitratlı Plazma, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1400, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Clotting Assay |
| Intended Use | * PT, aPTT ve TT gibi tarama testlerinde anormallik bulunması durumunda * Mevcut kanaması, kanama bozukluğu öyküsü olan veya klinik endikasyonu olan hastalarda (karaciğer enzimlerinde yükselme, HELLP sendromu) preoperatif olarak * İntra ya da perioperatif masif kan kaybı veya transfüzyon ihtiyacı varsa * Dissemine intravasküler koagülasyon tanısının dışlanması (Antitrombin, D-dimer, Trombin zamanı ve aPTT ile birlikte ) * Trombotik bozukluğun değerlendirilmesinde * Edinilmiş veya konjenital kaynaklı fibrinojen (faktör I) konsantrasyonunun azlığını veya artışını tespit etmede. * Fibrinolitik tedavinin monitörizasyonunda |
| Specimen Stability | Room Temperature 8 Hours |
| Lab Code | 93 |
| SUT Code | L102450 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.