Loading...
| Test Name | KROM, Spot, İdrar |
| Synonym | Cr |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler bulunmamalıdır. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır. \r\n Metal içeren malzemeler kullanılmamalı. \r\n Laboratuvarımız tarafından temin edilmeyen malzemeler, özellikle renkli malzemelerin (idrar kabı kapağı vb.) metal içerebileceği göz önünde bulundurulmalı. |
| Patient Preparation | İşyeri taramalarının takibinde çalışma haftasının dördüncü veya beşinci günü vardiya çıkışı örnek alınması önerilir. |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | Room Temperature 30 Days | Fridge 30 Days | -20°C Freezer 30 Days |
| Lab Code |
| 1434 |
| SUT Code | L104850 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.