Loading...
Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır
| Test Name | CİVA, Tam kan |
| Synonym | mercury, Hg, quicksilver |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemle yapılmalıdır. Lacivert kapaklı (özel metal analizi amaçlı) EDTA içeren tüpe kan alınmalıdır. Kan alınırken Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalıdır. Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalıdır |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Civa toksisitesini tespit etmek amacıyla kullanılır |
| Specimen Stability | Room Temperature 30 Days | Fridge 30 Days | -20°C Freezer 30 Days |
| Lab Code |
| 1361 |
| SUT Code | L102000 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.