Loading...
Alüminyum maruziyet takibi Diyaliz uygulanan hastalarda toksisitenin izlenmesi Metal protez olan kişilerde Alüminyum düzeyinin takibi
| Test Name | ALUMİNYUM, Serum |
| Synonym | Al, Aluminum |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 750, Mikrolitre |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, düz-katkı bulunmayan tüpe kan alınmalı Kan alınırken, santrifüj öncesi ve sonrası Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı Elde edilen serum, polipropilen sekonder tüplere ayrılmalı. Bu sırada plastik vb. pipet, tahta çubuk vb. kullanılmamalı Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Patient Preparation | Yüksek konsantrasyonlarda Gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa numunenin uygulamadan 96 saat sonra alınması önerilir. |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Alüminyum maruziyet takibi Diyaliz uygulanan hastalarda toksisitenin izlenmesi Metal protez olan kişilerde Alüminyum düzeyinin takibi |
| Specimen Stability | Room Temperature 7 Days | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 7 Days |
| Lab Code | 1277 |
| SUT Code | L100760 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.