Safradaki konjuge bilirubin, bağırsaktaki bakterilerin etkisiyle “sterkobilinojen”e dönüşür. Sterkobilinojenin büyük bölümü dışkıyla atılır. Kalanı bağırsaktan emilerek yeniden karaciğere gelir ve işlenerek konjuge bilirubine dönüştürülür. Normal gaitada, safradan gelen sterkobilinojen okside olarak sterkobiline dönüşür ve gaitaya sarı rengi verir. Tıkanma sarılıklarında ve hepatosellüler sarılıkta bağırsaktaki miktarı azalır. Gaitanın rengi kül renginde görülür. Gaitada sterkobilinin artması değil, azalması ya da bulunmaması hastalık belirtisidir.
| Test Name | GAİTADA STERKOBİLİNOJEN |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | Gaita, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1, Gram |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Kimyasal |
| Intended Use | Safradaki konjuge bilirubin, bağırsaktaki bakterilerin etkisiyle “sterkobilinojen”e dönüşür. Sterkobilinojenin büyük bölümü dışkıyla atılır. Kalanı bağırsaktan emilerek yeniden karaciğere gelir ve işlenerek konjuge bilirubine dönüştürülür. Normal gaitada, safradan gelen sterkobilinojen okside olarak sterkobiline dönüşür ve gaitaya sarı rengi verir. Tıkanma sarılıklarında ve hepatosellüler sarılıkta bağırsaktaki miktarı azalır. Gaitanın rengi kül renginde görülür. Gaitada sterkobilinin artması değil, azalması ya da bulunmaması hastalık belirtisidir. |
| Specimen Stability | Fridge 1 Day |
| Lab Code | 1247 |
| SUT Code | L102620 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 14:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.