Loading...
Kortizol yükseklik ve düşüklüklerinin araştırılması için kullanılır.
| Test Name | ACTH (Aksam) |
| Synonym | Cushing hastalığı(hipofizer), Nelson sendromu, adrenalkarsinom, Addison hastalığı, Adrenocorticotropic hormon, Adrenaokortikotropik hormon, ektopik ACTH üreten tümörler, Sekonder adrenokortikal yetersizlik, hipopitüitarizm, konjenital adrenalhiperplazi, Kortikotropin |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Akşam, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Kan soğutulmuş EDTAnulllı tüplere alınır. Bekletilmeden soğutmalı santrifüj kullanılarak plazma ayrılır. Numunelerde hemen analiz yapılır veya bekletilecekse -20 °Cnullde plazma dondurulur. |
| Patient Preparation | Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. ACTH 1-24 tedavisi altında, sandviç testiyle negatif etkileşim olacağı için ACTH ölçümü önerilmez. |
| Method | ECLIA |
| Intended Use | Kortizol yükseklik ve düşüklüklerinin araştırılması için kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 2 Hours | -20°C Freezer 28 Days |
| Lab Code | 972 |
| SUT Code | L100270 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 13:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.