Loading...
Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Magnezyum eksikliğinin erken dönemde teşhis edilmesine yardımcı olur.
| Test Name | MAGNEZYUM, Eritrosit içi, AAS |
| Synonym | Mg |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | \r\n Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı \r\n Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, EDTA içeren tüpe kan alınmalı \r\n Kan alınırken Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı \r\n Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS-FLAME |
| Intended Use | Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Magnezyum eksikliğinin erken dönemde teşhis edilmesine yardımcı olur. |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 3 Days | Fridge 5 Days |
| Lab Code | 969 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 17:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.