Loading...
Osteoporozun teşhisinde kullanılır.Kemik mineral yoğunluğunu ölçer.
| Test Name | BMD LUMBAR VERTEBRA AP |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Çekilecek olan bölgedeki takı, toka, aksesuar, sütyen, fermuar, düğme.... vs gibi çekimi engelleyici odaklar teknisyen tarafından tespit edilerek hastaya çıkarması için talimat verilir. Hastaya menapoz yaşı, ailede kalça kırık öyküsü, osteoporoz tedavisi görüp görmediği ve kullanılan ilaçlar gibi bir takım sorular sorulmalı ve bilgisayardaki dosyaya kayıt edilmelidir. |
| Method | Dual enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA) |
| Intended Use | Osteoporozun teşhisinde kullanılır.Kemik mineral yoğunluğunu ölçer. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code |
| 819 |
| SUT Code | 802900 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.