Loading...
Pirüvat, laktat düzeyleri ile birlikte ölçülerek metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Metabolik hastalıkların veya enerji üretimi sorunları şüphesi olan kişilerde kullanılır. Ayrıca mitokondriyal hastalıkların teşhisi için de kullanılabilir.
| Test Name | PİRUVAT |
| Synonym | Pirüvik asit |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Hasta aç ve dinlenmiş olmalıdır. 2 mL %8 perklorik asit içeren tüplere 1 mL tam kan alınır. EDTAnulllı tüpe alınan tam kan örneğine de perklorik asit eklenebilir. Perklorik asit eklendikten sonra numune 30sn karıştırılır. 5 dakika buzdolabında bekletildikten sonra santrüfüj edilerek süpernatant ayrılarak gönderilir. Numune stabilitesinin sağlanması için deproteinizasyon işleminin numune alındıktan sonra +4 C saklanması koşuluyla en geç 3 saat içinde yapılması gerekmektedir. |
| Patient Preparation | Hasta aç ve dinlenmiş olmalıdır. |
| Method | HPLC-FLD |
| Intended Use | Pirüvat, laktat düzeyleri ile birlikte ölçülerek metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Metabolik hastalıkların veya enerji üretimi sorunları şüphesi olan kişilerde kullanılır. Ayrıca mitokondriyal hastalıkların teşhisi için de kullanılabilir. |
| Specimen Stability | Fridge 3 Days |
| Lab Code | 815 |
| SUT Code | L106040 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.