Loading...
EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı)
| Test Name | EVDE EKG ÇEKİMİ |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Evde EKG çekimi sırasında hasta yatak/kanepeye önce oturtulur ve tansiyon ölçümü alınır arkasından sırt üstü yatırılır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır. Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır. Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır. |
| Method | Görüntüleme |
| Intended Use | EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı) |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 9767 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.