Loading...
Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Tiroid dokusunun kanlanma özellikleri saptanarak subakut tiroidit, haşimato vb. hastalıkların tanısına katkıda bulunulur. Ayrıca nodül var ise bunun kanlanma özellikleri saptanır. Elastografi dokunun sertliğini belirler. Nodüllerde elastografik değerlendirme yapılarak kanser olasılığı yüksek, daha sert nodüllerin erken teşhisi amaçlanır.
| Test Name | ELASTOGRAFI VE TYROID DOPPLER USG |
| Synonym | tiroid nodül, tiroid doppler, elastografi, guatr |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Çekilecek olan bölgedeki takı, toka, aksesuar.... vs gibi çekimi engelleyici objeler teknisyen tarafından tespit edilerek hastaya çıkarması için talimat verilir. Hasta boyun bölgesini açarak başı yastığa gelecek şekilde yatağa sırt üstü yatırılır. |
| Method | Görüntüleme |
| Intended Use | Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Tiroid dokusunun kanlanma özellikleri saptanarak subakut tiroidit, haşimato vb. hastalıkların tanısına katkıda bulunulur. Ayrıca nodül var ise bunun kanlanma özellikleri saptanır. Elastografi dokunun sertliğini belirler. Nodüllerde elastografik değerlendirme yapılarak kanser olasılığı yüksek, daha sert nodüllerin erken teşhisi amaçlanır. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 9409 |
| SUT Code | 803441 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.