Loading...
Kemik, böbrek, paratiroid ve gastrointestinal sistem hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.
| Test Name | KALSİYUM, Serum |
| Synonym | PTH, Ca (Calcium), Calcium (Ca), Calcium, Total, hipokalsemi, hiperkalsemi, vitamin D |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, Oda Isısı |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Jelli Tüp |
| Specimen Features | Örnek olarak, aç karnına alınan taze serumun kullanılması tercih edilir. Serum veya plazma en kısa sürede kan hücrelerinden ayrılmalıdır. Pıhtı ile uzun süreli temas kalsiyum değerlerinin düşmesine neden olabilir ! EDTA (hiperkalsemi) tedavisi alan hastaların serumu analiz için uygun değildir (EDTA kalsiyumu şelatlayarak test reaktifi içindeki NM-BAPTA ile reaksiyona giremez hale getirir) Saklama veya dondurma durumunda kalsiyumun fibrin (heparinli plazma), lipidler veya denatüre protein ile birlikte çökeldiği rapor edilmiştir. Sitrat, Oksalat ve EDTA gibi kompleks oluşturan anikoagülanlarla alınan numunelerden kalsiyum çalışılmaz |
| Patient Preparation | -8 -10 saatlik açlık gerektirir. 2 yaşından küçük çocuklarda numune beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. -Numune alınması için turnike 10 dakikadan uzun süre tutulmamalıdır -Kalsiyum Testi dışında başka testler için de örnek alınmışsa, alınan ilk örneğin kalsiyum testi için gönderilmesi uygundur. -İntravenöz olarak verilen ve gadolinyum içeren MRG (manyetik rezonans görüntüleme) kontrast maddelerine (Omniscan®, Optimark®) yüksek konsantrasyonlarda etkileşim gözlenmiştir (serum kalsiyumunda belirgin azalma) . Bu sebeple 24 saat sonra numune alınması önerilir |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Kemik, böbrek, paratiroid ve gastrointestinal sistem hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 7 Days | Fridge 21 Days | -20°C Freezer 6 Months |
| Lab Code | 48 |
| SUT Code | L103860 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 15:00 |