Loading...
Diabetes insipitus, Psikojenik su intoksikasyonu, Uygunsuz ADH salınımı sendromu tanısında kullanılır. ADH (Vasopressin)'in görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır. Bu şekilde vücuttaki su tutulumunu düzenler. Vücut susuz kaldığında (dehidratasyon) ADH salgılanır ve böbreklerin suyu tutması sağlanır. Böylece hacmi düşük, yoğunluğu yüksek bir idrar oluşturulur. Orta dereceli bir vazokonstriksiyona sebep olarak kan basıncını da artırır.
| Test Name | ADH (Vazopressin), Plazma |
| Synonym | ADH, SIDAH, AVP, Vasopressin, Diabetes Insipidus, Antidiüretik Hormon, Arginine Vasopressin |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Alt Tür Yok, Donmuş (Mutlak) |
| Specimen Amount | 1300, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Örnek soğutulmuş EDTA veya heparinli tüplere alınır. 4 C de santrifüj edilir. Bulanıklık, hemoliz, hiperlipemi veya fibrin içeren numuneler hatalı sonuçlar verebilir. |
| Patient Preparation | Hasta 6 saatlik açlık ve susuzluk halinde olmalıdır. Plazma ADH düzeyini etkileyen birçok faktör (ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, sigara, çay, kahve, alkol, istirahat) vardır. Ayrıca klorpropamide, tiazid diüretikler vb. bazı ilaçlar da ADH salgısını arttırır. |
| Method | RIA |
| Intended Use | Diabetes insipitus, Psikojenik su intoksikasyonu, Uygunsuz ADH salınımı sendromu tanısında kullanılır. ADH (Vasopressin)'in görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır. Bu şekilde vücuttaki su tutulumunu düzenler. Vücut susuz kaldığında (dehidratasyon) ADH salgılanır ve böbreklerin suyu tutması sağlanır. Böylece hacmi düşük, yoğunluğu yüksek bir idrar oluşturulur. Orta dereceli bir vazokonstriksiyona sebep olarak kan basıncını da artırır. |
| Specimen Stability | -20°C Freezer 14 Days |
| Lab Code | 680 |
| SUT Code | L100920 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Thursday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Thursday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Thursday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - KAVAKLIDERE laboratory.