Loading...
Böbrek Hastalığı/Böbrek yetmezliği sürecinin değerlendirilmesi. GFR ve idrarda albümin değerleri, ABH ve KBH'yı saptama, evreleme, böbrek hastalığının ilerleme ve KVH riskini tahmin etmek için etkin yöntemlerdir. Ayrıca KBH riski olan hastalarda yalnızca test sonuçlarının tıbbi karar sınırları ile değerlendirilmesi değil, uzun süreli takip edilen hastalarda sonuçlardaki değişimin yönü ve hızının yakından takip edilmesi de gereklidir.
| Test Name | BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ |
| Synonym | BFT |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | ??? |
| Intended Use | Böbrek Hastalığı/Böbrek yetmezliği sürecinin değerlendirilmesi. GFR ve idrarda albümin değerleri, ABH ve KBH'yı saptama, evreleme, böbrek hastalığının ilerleme ve KVH riskini tahmin etmek için etkin yöntemlerdir. Ayrıca KBH riski olan hastalarda yalnızca test sonuçlarının tıbbi karar sınırları ile değerlendirilmesi değil, uzun süreli takip edilen hastalarda sonuçlardaki değişimin yönü ve hızının yakından takip edilmesi de gereklidir. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 7363 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.